ASTROLOJİ VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE İSTATİKSEL OLARAK BAKALIM MI? BİR MANOVA ÖRNEĞİ
Astrolojik açıdan, bireylerin doğdukları güne göre sahip oldukları burçlar ve yükselen burçlar, belirli kişilik özelliklerini temsil etmektedir. Sözde bilim olarak değerlendirilen astrolojiyi, davranış bilimleri içerisinde yer alan beş faktör kişilik modeli ile belirlemeye çalışalım mı? Belirlenen kişilik özelliklerinin astrolojik açıdan nitelendirilen özellikleri arasında ki ilişkinin incelenmesinde de istatistiği kullanalım mı? Ünlü filozoflar Aristo ve Protagoras’ın öğretilerinden yola çıkarak kendi soruma cevap vermek isterim. Bu öğretiler, Protagoras’ ın “İnsan her şeyin ölçüsüdür” ve Aristo’nun “İnsanın eylemlerinin ve toplum ya da devlet gibi insani yapıların anlaşılabilmesi için önce insanın ne olduğunun belirlenmesi, insan her şeyden önce ruh olduğu için insan ruhunun çözümlenmesi gerekmektedir” ifadeleridir. Ben bu öğretilerden yola çıkarak hadi o zaman bir bakalım diyorum
Tablo.1: Kişilik Özellikleri
Beş faktör kişilik envanteriyle Tablo.1’de verilen özellikleri belirlememiz mümkün. Bunun için 44 maddeden oluşan kişilik envanterini kolayda örnekleme metotuyla 500 kişiye uygulayalım. Çıkan sonuçlara da bir bakalım
Tablo.2: Cinsiyete Göre Kişilik Tanımları
Tablo.2’ye baktığımızda, kişilik kavramının kavramsal olarak kadınlar tarafından daha doğru tanımlandığı , erkeklerin kişiliği daha çok karakter ve mizaç olarak tanımladıkları görülmüştür (istatistiksel pozitif ayrımcılık).
E peki anket tekniği kullandım ama güvenilir mi?
Tablo.3: Güvenilirlik İstatistikleri
Cronbach’s Alpha değeri 0,805 bulunarak, yüksek derecede ölçek güvenilirliği olduğu belirlenmiştir.
Tablo.4: Kaiser-Meyer-Oklin ve Bartlett’s Testi
0,846 değeri ile çok iyi bir oranla veri setinin faktör analizine uygunluğu elde edilmiştir. Bartlett küresellik testi sonucuna göre de temel hipotez olan “Korelasyon matrisi birim matristir(RI)” in 0,05 anlam düzeyinde reddedilmesi sonucu (0,000<0,05) değişkenler arasında yüksek korelasyon olduğu görülmüş olup, veri setinin faktör analizine uygunluğu tekrar teyit edilmiştir.
E peki yöntem olarak neyi kullanmalıyım? MANOVA!
Bu seçimin öncelikli amacı, araştırma konusu olan kişilik özelliklerinin aynı zamanda astrolojik kişilik grupları ile açıklanıp açıklanamayacağını belirlemektir. Bu nedenle bağımlılık yapısı içeren bir yöntemin seçilmesi gerekmektedir. Açıklanan değişkenlerin ölçülebilir olması ve açıklayıcı özelliklerin kategorik olması durumunda varyans analizi modelleri tercih edilmektedir. İç bağımlılık yöntemlerinden biri olan kümeleme analizi, kişilik özelliklerine göre gruplar elde edilerek bunların astrolojik kişilikler ile örtüşüp örtüşmediğinin incelenmesini sağlar. Bu da araştırma amacının kısmen sapmasına sebep olur. Neden-sonuç ilişkisine baktığımızda astroloji, doğum anının kişiliği etkilediğini belirtmektedir. Kümeleme analizi yöntemi kullanılması durumunda ise bu neden-sonuç ilişkisi ortadan kalkmakta, sadece bunların birbirleriyle uygunluğu incelenebilmektedir.
Tablo. 5: MANOVA Modeli Tahmin Sonuçları
MANOVA modelinin yorumlanması için kullanılan yaklaşımlardan Pillai’s-İz test istatistiğine göre değerlendirme yapılmıştır. Bunun nedeni, varsayımdan sapma durumlarında (özellikle normal dağılım sağlanamadığında) test istatistikleri arasında en robust test istatistiğinin Pillai’s İz istatistiği olmasıdır. Peki varsayımdan sapma nasıl olur MANOVA’da?
Tablo.6 : MANOVA Modeli Varsayım Testleri
Bu modelimizde, yapılan normallik ve homojenlik test sonuçlarına göre herhangi bir varsayımdan sapma durumunun olmadığı görülmüştür. Ancak olursa da Pillai’s’e güvenin
Sonuçlara baktığımızda bireylerin burçları ve yükselen burçlarının kişilik özellikleri üzerindeki etkisinin incelenmesi sonucu, burç ve yükselen burç etkileşiminin kişilik özellikleri üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Burç ve yükselen burç değişkenlerinin kişilik özellikleri üzerinde tek başına herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Astrolojiye göre bireylerin doğdukları anda sahip oldukları ve gezegenlerin konumuna göre belirlenen burç ve yükselen burçları, kişilik özelliklerinin tanımlanmasında beraber kullanılmaktadır. O zaman beklenen bir sonuç bulduk
Peki biz istatistik aracılığı ile kişisel meraklarımızı gidereceğimiz bir çalışma yaptık ama profesyonel olarak nasıl kullanabiliriz?
Günümüzde, işe alım süreçlerinde kullanılan kişilik testleri ile belirlenen kişilik özellikleri, adayların var olan pozisyonla arasındaki uygunluğu belirlemede kullanılan oldukça önemli bir tekniktir. Meydana getirici unsurlarla birlikte kişiliği bir bütün olarak inceleyen insanbilimi ile işe alımlarda, adayların sadece mesleki yeterlilikleri ile değil aynı zamanda kişilik özellikleriyle de değerlendirilebilmesini sağlamaktadır. “Çünkü çalışanların işyerindeki başarıları büyük ölçüde kişilik özellikleriyle ilgilidir”. Bu doğrultuda, yapılan bu çalışma ile işe alım süreçlerinde de alternatif bir teknik olarak kullanılabilme imkânının olduğu görülmektedir.
Kişisel meraklarımıza geri dönecek olursak, hadi size Z dönüşümü ile elde edilen değerleri değerine göre kıyaslayarak, burç ve yükselen burç kombinasyonlarına göre bireylerde beş kişilik özelliğinin hangi seviyede bulunduğunu göstereyim. Geliyor istatistiksel dedikodumuz
Tablo.7: Burç ve Yükselen Burçlara Göre Sorumluluk Özelliği
Yükselen Burç | Oğlak | Kova | Balık | Koç | Boğa | İkizler | Yengeç | Aslan | Başak | Akrep | Terazi | Yay |
Oğlak | Düşük | Normal | Düşük | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Normal | Yüksek | Düşük | Yüksek |
Kova | Düşük | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük |
Balık | Düşük | Düşük | Düşük | Normal | Düşük | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük |
Koç | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Normal | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek | Yüksek |
Boğa | Düşük | Normal | Yüksek | Yüksek | Normal | Yüksek | Normal | Düşük | Yüksek | Düşük | Normal | Normal |
İkizler | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Normal | Yüksek | Yüksek | Normal | Normal | Yüksek |
Yengeç | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek | Düşük | Normal | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek |
Aslan | Düşük | Düşük | Düşük | Normal | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük | Yüksek | Normal |
Başak | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Normal | Düşük |
Akrep | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Normal |
Terazi | Normal | Yüksek | Normal | Yüksek | Düşük | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Normal | Normal | Düşük |
Yay | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek | Normal | Düşük | Yüksek | Yüksek |
Tablo.8: Burç ve Yükselen Burçlara Göre Dışa Dönüklük Özelliği
Yükselen Burç | Oğlak | Kova | Balık | Koç | Boğa | İkizler | Yengeç | Aslan | Başak | Akrep | Terazi | Yay |
Oğlak | Normal | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek |
Kova | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Normal | Düşük | Yüksek |
Balık | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Düşük |
Koç | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Düşük | Normal | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
Boğa | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek | Yüksek |
İkizler | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek | Yüksek | Düşük | Normal | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
Yengeç | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Normal | Düşük | Düşük | Düşük | Normal | Yüksek |
Aslan | Düşük | Yüksek | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek | Normal | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
Başak | Yüksek | Normal | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek | Düşük | Normal | Düşük | Düşük | Düşük |
Akrep | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Normal | Düşük | Düşük | Düşük |
Terazi | Normal | Düşük | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Düşük | Düşük |
Yay | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Normal | Düşük | Yüksek |
Tablo.9: Burç ve Yükselen Burçlara Göre Deneyimlere Açıklık Özelliği
Yükselen Burç | Oğlak | Kova | Balık | Koç | Boğa | İkizler | Yengeç | Aslan | Başak | Akrep | Terazi | Yay |
Oğlak | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Düşük | Normal |
Kova | Normal | Normal | Yüksek | Düşük | Normal | Normal | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek |
Balık | Normal | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Yüksek |
Koç | Yüksek | Düşük | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
Boğa | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Normal | Yüksek | Düşük |
İkizler | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Düşük | Normal | Düşük | Normal | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
Yengeç | Düşük | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Yüksek | Normal | Yüksek | Normal | Yüksek | Düşük |
Aslan | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük | Normal | Düşük | Düşük | Normal | Düşük | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
Başak | Yüksek | Düşük | Normal | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük |
Akrep | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Düşük | Normal | Yüksek |
Terazi | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Normal | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Düşük |
Yay | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
Tablo.10: Burç ve Yükselen Burçlara Göre Geçimlilik Özelliği
Yükselen Burç | Oğlak | Kova | Balık | Koç | Boğa | İkizler | Yengeç | Aslan | Başak | Akrep | Terazi | Yay |
Oğlak | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Normal | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük |
Kova | Düşük | Yüksek | Normal | Düşük | Yüksek | Yüksek | Normal | Normal | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek |
Balık | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek | Düşük |
Koç | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek |
Boğa | Normal | Düşük | Yüksek | Yüksek | Normal | Yüksek | Düşük | Yüksek | Normal | Düşük | Yüksek | Düşük |
İkizler | Düşük | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Normal | Yüksek | Düşük | Yüksek |
Yengeç | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek |
Aslan | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Normal | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek | Normal | Yüksek | Düşük |
Başak | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Normal | Düşük | Yüksek | Düşük |
Akrep | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Normal | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
Terazi | Yüksek | Normal | Yüksek | Düşük | Düşük | Yüksek | Normal | Yüksek | Yüksek | Normal | Yüksek | Düşük |
Yay | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Normal | Düşük | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
Tablo.11: Burç ve Yükselen Burçlara Göre Nevrotiklik Özelliği
Yükselen Burç | Oğlak | Kova | Balık | Koç | Boğa | İkizler | Yengeç | Aslan | Başak | Akrep | Terazi | Yay |
Oğlak | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Normal | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük |
Kova | Düşük | Yüksek | Normal | Düşük | Yüksek | Yüksek | Normal | Normal | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek |
Balık | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek | Düşük |
Koç | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek |
Boğa | Normal | Düşük | Yüksek | Yüksek | Normal | Yüksek | Düşük | Yüksek | Normal | Düşük | Yüksek | Düşük |
İkizler | Düşük | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Normal | Yüksek | Düşük | Yüksek |
Yengeç | Düşük | Düşük | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek |
Aslan | Yüksek | Yüksek | Düşük | Yüksek | Normal | Düşük | Yüksek | Düşük | Yüksek | Normal | Yüksek | Düşük |
Başak | Yüksek | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Normal | Düşük | Yüksek | Düşük |
Akrep | Düşük | Düşük | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Normal | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
Terazi | Yüksek | Normal | Yüksek | Düşük | Düşük | Yüksek | Normal | Yüksek | Yüksek | Normal | Yüksek | Düşük |
Yay | Yüksek | Düşük | Düşük | Düşük | Düşük | Yüksek | Normal | Düşük | Yüksek | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
(MANOVA modeli ve astroloji hakkında görüş, öneri ve desteklerinizi bekleriz )
Kapak Görseli: Josh Rangel on Unsplash